車型 | 中國重汽豪沃S6 尊輝版 兩驅(qū) 長軸雙排純電動皮卡70.18kWh | 中國重汽豪沃S6 遠航版 兩驅(qū) 長軸雙排純電動皮卡88.02kWh |
驅(qū)動形式 | 永磁同步電機,后置后驅(qū) | 永磁同步電機,后置后驅(qū) |
型號 | ZZ1037G351PZ5BEV1 | ZZ1037G351PZ5BEV3 |
市場指導(dǎo)價格(萬元) | 29.58萬元 | 32.08萬元 |
整車參數(shù) | ||
車輛外形尺寸(mm) | 5645×1895×1890 | 5645×1895×1890 |
貨箱內(nèi)部尺寸(mm) | 1800×1520×530 | 1800×1520×530 |
軸距(mm) | 3470 | 3470 |
乘坐人數(shù)(人) | 5 | 5 |
能源類型 | 純電動 | 純電動 |
續(xù)駛里程CLTC(km) | 420 | 540 |
制動 | 前后通風盤 | 前后通風盤 |
轉(zhuǎn)向 | 電動助力 | 電動助力 |
懸架(前/后) | 雙叉臂獨立懸架 /鋼板彈簧非獨立懸架 | 雙叉臂獨立懸架 /鋼板彈簧非獨立懸架 |
整備質(zhì)量(kg) | 2180 | 2300 |
最大總質(zhì)量(kg) | 3380 | 3490 |
電池電機系統(tǒng) | ||
電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 |
電池品牌 | 寧德時代 | 寧德時代 |
電池熱管理系統(tǒng) | 液冷 | 液冷 |
電池容量(kWh) | 70.18 | 88.02 |
直流充電+交流充電 | ● | ● |
充電時間(30%-80%,h) | 0.5 | 0.5 |
峰值功率(kW) | 130 | 130 |
峰值扭矩(N?m) | 325 | 325 |
安全配置 | ||
電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESP) | ● | ● |
防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● | ● |
電子制動力分配(EBD) | ● | ● |
牽引力控制系統(tǒng)(TCS) | ● | ● |
剎車輔助系統(tǒng)(BA) | ● | ● |
剎車優(yōu)先系統(tǒng)(BOS) | ● | ● |
拖拽扭矩控制系統(tǒng)(DTC) | ● | ● |
電子防翻滾系統(tǒng)(ARP) | ● | ● |
上坡輔助(HAC) | ● | ● |
陡坡緩降(DAC) | ● | ● |
電子駐車(EPB) | ● | ● |
主副駕安全氣囊 | ● | ● |
胎壓監(jiān)測 | ● | ● |
前雷達 | ● | ● |
倒車雷達 | ● | ● |
倒車影像 | ● | ● |
右側(cè)盲區(qū)輔助 | ● | ● |
360環(huán)視+透明底盤 | ○ | ○ |
感應(yīng)無骨雨刷 | ● | ● |
高位制動燈 | ● | ● |
前排預(yù)緊式安全帶 | ● | ● |
前排安全帶未系警示 | ● | ● |
后排三點式安全帶 | ● | ● |
行車落鎖 | ● | ● |
碰撞自動解鎖功能 | ● | ● |
加強型鋼板彈簧 | ● | ● |
制動襯片磨損限量報警 | ● | ● |
科技配置 | ||
自動駐車 | ● | ● |
電動車窗 | ● | ● |
全車車窗一鍵升降帶防夾 | ● | ● |
無鑰匙進入+一鍵啟動 | ● | ● |
12.3英寸全液晶彩色組合儀表 | ● | ● |
12.3英寸中控觸摸屏 | ● | ● |
獨立雙溫區(qū)自動空調(diào)+后排出風口 | ● | ● |
真皮多功能方向盤 | ● | ● |
定速巡航+GPS+藍牙 | ● | ● |
語音識別功能 | ● | ● |
車機手機互聯(lián) | ● | ● |
V2X(V2L/V2V/V2G)功能 | ● | ● |
前后排USB接口 | ● | ● |
行車記錄儀接口 | ● | ● |
粉塵過濾器 | ● | ● |
外部配置 | ||
輪胎 | 245/70 R17 | 245/70 R17 |
鋁合金輪轂 | ● | ● |
前后LED大燈 | ● | ● |
自動開閉+高度調(diào)節(jié)大燈 | ● | ● |
LED日間行車燈 | ● | ● |
側(cè)踏 | ● | ● |
機艙蓋氣動撐桿 | ● | ● |
電動調(diào)節(jié)外后視鏡 | ● | ● |
鯊魚鰭天線 | ● | ● |
噴涂車箱寶 | ● | ● |
貨箱蹬步梯(含尾門緩降) | ● | ● |
內(nèi)部配置 | ||
黑灰內(nèi)飾 | ● | ● |
搪塑儀表板 | ● | ● |
打孔仿皮座椅 | ● | ● |
主駕6向手動座椅 | ● | ● |
副駕4向手動座椅 | ● | ● |
后排4:6分座椅(折疊/坐墊翻轉(zhuǎn)) | ● | ● |
后排兒童座椅固定裝置ISOFIX | ● | ● |
方向盤兩向手動調(diào)節(jié) | ● | ● |
6揚聲器 | ● | ● |
主/副駕駛遮陽板(帶票夾) | ● | ● |
眼鏡盒 | ● | ● |
手動防眩目內(nèi)后視鏡 | ● | ● |
頂部閱讀燈 | ● | ● |
電子說明書 | ● | ● |
前排/發(fā)動機艙12V電源 | ● | ● |
后排220V電源 | ● | ● |
備注:● 標準配置? ○ 選裝配置? - 無配置 |