車(chē)型 | 中國(guó)重汽 2024款商用尊豪版 2.0T柴油 190馬力 手動(dòng)兩驅(qū) 長(zhǎng)軸雙排廂式皮卡 | 中國(guó)重汽 2024款商用尊豪版 2.0T柴油 190馬力 手動(dòng)四驅(qū) 長(zhǎng)軸雙排廂式皮卡 | 中國(guó)重汽 2024款商用尊悅版 2.0T柴油 190馬力 自動(dòng)兩驅(qū) 長(zhǎng)軸雙排廂式皮卡 | 中國(guó)重汽 2024款商用尊悅版 2.0T柴油 190馬力 自動(dòng)四驅(qū) 長(zhǎng)軸雙排廂式皮卡 |
變速器 | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT |
車(chē)身形式 | 長(zhǎng)軸 | 長(zhǎng)軸 | 長(zhǎng)軸 | 長(zhǎng)軸 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | 兩驅(qū) | 兩驅(qū) |
市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 14.68 | 15.98 | 15.98 | 17.28 |
整車(chē)參數(shù) | ||||
車(chē)輛外形尺寸(mm) | 5645*1895*1890 | 5645*1895*1890 | 5645*1895*1890 | 5645*1895*1890 |
貨箱內(nèi)部尺寸(mm) | 1800*1520*1000 | 1800*1520*1000 | 1800*1520*1000 | 1800*1520*1000 |
軸距(mm) | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP2H | WP2H | WP2H | WP2H |
燃油形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 高壓共軌、增壓中冷 | 高壓共軌、增壓中冷 | 高壓共軌、增壓中冷 | 高壓共軌、增壓中冷 |
最大功率kW/(r/min) | 140/4000 | 140/4000 | 140/4000 | 140/4000 |
最大扭矩N?m/(r/min) | 420/1750-2500 | 420/1750-2500 | 420/1750-2500 | 420/1750-2500 |
轉(zhuǎn)向 | 液壓助力? | 液壓助力? | 液壓助力 | 液壓助力 |
懸架(前/后) | 雙叉臂獨(dú)立懸架/鋼板彈簧 | 雙叉臂獨(dú)立懸架/鋼板彈簧 | 雙叉臂獨(dú)立懸架/鋼板彈簧 | 雙叉臂獨(dú)立懸架/鋼板彈簧 |
安全配置 | ||||
行車(chē)制動(dòng) | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESP) | ● | ● | ● | ● |
防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● | ● | ● | ● |
電子制動(dòng)力分配(EBD) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制系統(tǒng)(TCS) | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助系統(tǒng)(BA) | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)優(yōu)先系統(tǒng)(BOS) | ● | ● | ● | ● |
拖拽扭矩控制系統(tǒng)(DTC) | ● | ● | ● | ● |
電子防翻滾系統(tǒng)(ARP) | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助(HAC) | - | - | ● | ● |
陡坡緩降(DAC) | - | - | ● | ● |
電子駐車(chē)(EPB) | - | - | ● | ● |
安全氣囊 | 前排雙氣囊 | 前排雙氣囊 | 前排雙氣囊 | 前排雙氣囊 |
前排座椅安全帶(帶預(yù)收緊+限力) | ● | ● | ● | ● |
后排三點(diǎn)式安全帶 | ● | ● | ● | ● |
前排安全帶未系警示(指示燈+聲音) | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
行車(chē)落鎖 | ● | ● | ● | ● |
碰撞自動(dòng)解鎖功能 | ● | ● | ● | ● |
碰撞斷油系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
倒車(chē)?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● |
倒車(chē)影像 | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜 | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)襯片磨損限量報(bào)警 | ● | ● | ● | ● |
科技配置 | ||||
巡航模式 | 定速 | 定速 | 定速 | 定速 |
駕駛模式可選 | - | - | 標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)濟(jì) 運(yùn)動(dòng) |
標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)濟(jì) 運(yùn)動(dòng) |
電子換擋 | - | - | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē) | - | - | ● | ● |
12.3寸中控觸摸屏 | ● | ● | ● | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
車(chē)機(jī)手機(jī)互聯(lián) | ● | ● | ● | ● |
藍(lán)牙免提通話系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
電子說(shuō)明書(shū) | ● | ● | ● | ● |
前排12V電源 | ● | ● | ● | ● |
外部配置 | ||||
輪胎 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡功能 | 電調(diào)節(jié) 轉(zhuǎn)向燈 |
電調(diào)節(jié) 轉(zhuǎn)向燈 |
電調(diào)節(jié) 轉(zhuǎn)向燈 |
電調(diào)節(jié) 轉(zhuǎn)向燈 |
側(cè)踏 | 注塑 | 注塑 | 注塑 | 注塑 |
噴涂車(chē)箱寶 | ● | ● | ● | ● |
貨箱外繩鉤 | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)高度調(diào)節(jié)前大燈 | ● | ● | ● | ● |
鹵素大燈 | ● | ● | ● | ● |
高位制動(dòng)燈 | ● | ● | ● | ● |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● | ● | ● |
鯊魚(yú)鰭天線 | ● | ● | ● | ● |
無(wú)骨雨刷 | ● | ● | ● | ● |
防滾架 | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)部配置 | ||||
內(nèi)飾 | 黑灰 | 黑灰 | 黑灰 | 黑灰 |
搪塑儀表板 | ● | ● | ● | ● |
彩色組合儀表 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 |
空調(diào) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● | ● | ● |
前排車(chē)窗一鍵升降帶防夾 | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入 | ● | ● | ● | ● |
一鍵啟動(dòng) | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán) | PU | PU | PU | PU |
多功能方向盤(pán) | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)兩向手動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
織布座椅 | ● | ● | ● | ● |
主駕駛座椅調(diào)節(jié) | 手動(dòng)6向 | 手動(dòng)6向 | 手動(dòng)6向 | 手動(dòng)6向 |
副駕駛座椅調(diào)節(jié) | 手動(dòng)4向 | 手動(dòng)4向 | 手動(dòng)4向 | 手動(dòng)4向 |
后排4:6分座椅(折疊/坐墊翻轉(zhuǎn)) | ● | ● | ● | ● |
后排兒童座椅固定裝置ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
頂部閱讀燈 | ● | ● | ● | ● |
眼鏡盒 | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛遮陽(yáng)板 | ● | ● | ● | ● |
遮陽(yáng)板功能 | 帶票夾 | 帶票夾 | 帶票夾 | 帶票夾 |
防眩目?jī)?nèi)后視鏡 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
粉塵過(guò)濾器 | ● | ● | ● | ● |
備注:● 標(biāo)準(zhǔn)配置? ○ 選裝配置? - 無(wú)配置 |